Em dezembro de 2008, já devidamente registrado aqui, atracou no nosso porto o EMPRESS (Ex-Empress of the Seas) que já foi da frota da Royal Caribbean, agora pertence a espanhola Pulmannttur Cruises. Com a bandeira da CVC Turismo, o belo navio esteve sob nossas lentes e, como a antiga proprietária sempre renova sua frota, este "jovem" navegante mostrou suas curvas já tradicionais de seus irmãos. No dia de nossa sessão de fotos, estava atracado ao lado do EMPRESS um pequeno barco de abastecimento que, não possibilitou uma foto mais limpa do navio:
Alguns dados do EMPRESS: | Ficha Técnica | |
|---|---|
| Ano de construção | 1990 |
| Ano de remodelação | 2004 |
| Peso bruto | 48.500 toneladas |
| Bandeira | Bahamas |
| Eslora | 692 pies |
| Manga | 100 pies |
| Cap. máxima de passageiros | 2.020 |
| Tripulantes | 685 |
| Camarotes interiores | 329 |
| Camarotes exteriores | 485 |
| Camarotes e Suítes com varanda | 69 |
| Suítes | 6 |
| Cap. máxima por camarote | 4 |
| Restrições de idade | Una de las personas debe ser mayor de 21 años. |
| Turnos de comidas | 2 |
| Cadeiras asseguradas? | Asignados |
| Horas de comida | 18:25 y 20:30 |
| Vestimenta do comedor | Cruceros de 6 a 8 días: 2 noches formales, las demás casuales |
| Recomenda-se dar gorjetas? | Sim |
| As normas de gorjetas | U$S 9 por huésped por día, cargado automáticamente a su cuenta de a bordo (el monto puede ser ajustado de acuerdo a la calidad del servicio). Una propina de 15 % está incluida en las órdenes de bebidas. |
| Instalações Esportivas | |
|---|---|
| Quadra de basquete | Não |
| Academia | Sim |
| Simulador de golf | Não |
| Pista de patinagem sobre gelo | Não |
| Quadra de jogging | Sim |
| Minigolf | Não |
| Parede de escalada | Sim |
| Piscina | 2 |
| Campo de tênis | Não |
| Plataforma para esportes aquáticos | Não |
| Serviços e comodidades | |
|---|---|
| Bares e salas | 6 |
| Salão de beleza / cabeleireiro | Sim |
| Cassino | Sim |
| Capela | Sim |
| Clube / Boite | Sim |
| Elevadores | Sim |
| Jacuzzi | 4 |
| Aceso a Internet | Sim |
| Lavanderia / Limpeza à seco | Sim |
| Biblioteca | Sim |
| Cinema | Não |
| Casamento a bordo | Sim |
| Lavanderia automática | Não |
| Lojas | Sim |
| Sala de exposição | Sim |
| Spa | Sim |
| Sala de jogos | Sim |
Veja abaixo mais algumas fotos do EMPRESS:
Parede de escalada na popa do navio.
Deck's superiores na popa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário